Tramitações (Veto nº 88 de 2020)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição arquivada | 
| 25/01/2021 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Constituição, Justiça e Redação - CCJR | Diretoria Legislativa - DL | Proposição encaminhada à diretoria legislativa | 
| 03/08/2020 | Plenário - PL | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Constituição, Justiça e Redação - CCJR | Veto sobre a proposição lido em sessão plenária | 
| 23/07/2020 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Veto autuado e incluso em pauta | 
| 23/07/2020 | Prefeito Municipal - PRE | Diretoria Legislativa - DL | Proposição recebida pelo protocolo | 
