Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 89 de 2020)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | Diretoria Legislativa - DL | Prefeito Municipal - PRE | Aguardando sanção do prefeito | 
| 05/08/2020 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 04/08/2020 | Plenário - PL | Plenário - PL | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 04/08/2020 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 04/08/2020 | CFOE - Finanças, Orçamento e Economia - Finanças, Orçamento e Economia - CFOE | Diretoria Legislativa - DL | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
| 04/08/2020 | CSAS - Saúde e Assistência Social - Saúde, Saneamento e Assistência Social - CSSAS | CFOE - Finanças, Orçamento e Economia - Finanças, Orçamento e Economia - CFOE | Parecer favorável da comissão | 
| 04/08/2020 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Constituição, Justiça e Redação - CCJR | CSAS - Saúde e Assistência Social - Saúde, Saneamento e Assistência Social - CSSAS | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 03/08/2020 | Diretoria Legislativa - DL | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Constituição, Justiça e Redação - CCJR | Proposição distribuída às comissões | 
| 03/08/2020 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição encaminhada à diretoria legislativa | 
| 23/07/2020 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Proposição apresentada em Plenário | 
