Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 69 de 2023)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | Prefeito Municipal - PRE | Diretoria Legislativa - DL | Proposição transformada em lei | 
| 11/05/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Prefeito Municipal - PRE | Aguardando sanção do prefeito | 
| 09/05/2023 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 08/05/2023 | Plenário - PL | Plenário - PL | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 03/05/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 20/04/2023 | CFOE - Finanças, Orçamento e Economia - Finanças, Orçamento e Economia - CFOE | Diretoria Legislativa - DL | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
| 20/04/2023 | CECCT - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - CECCT | CFOE - Finanças, Orçamento e Economia - Finanças, Orçamento e Economia - CFOE | Parecer favorável da comissão | 
| 17/04/2023 | CSAS - Saúde e Assistência Social - Saúde, Saneamento e Assistência Social - CSSAS | CECCT - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - CECCT | Parecer favorável da comissão | 
| 13/04/2023 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Constituição, Justiça e Redação - CCJR | CSAS - Saúde e Assistência Social - Saúde, Saneamento e Assistência Social - CSSAS | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 11/04/2023 | Diretoria Legislativa - DL | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Constituição, Justiça e Redação - CCJR | Proposição distribuída às comissões | 
