Tramitações (Projeto de Decreto Legislativo nº 72 de 2023)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Diretoria Legislativa - DL | Norma promulgada | 
| 19/04/2023 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 18/04/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 13/04/2023 | CECCT - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - CECCT | Diretoria Legislativa - DL | Parecer favorável da comissão | 
| 11/04/2023 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Constituição, Justiça e Redação - CCJR | CECCT - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - CECCT | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 10/04/2023 | Diretoria Legislativa - DL | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - Constituição, Justiça e Redação - CCJR | Proposição distribuída às comissões | 
| 10/04/2023 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição encaminhada à diretoria legislativa | 
| 05/04/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Proposição apresentada em Plenário | 
| 05/04/2023 | Parlamentar - VEREADOR | Diretoria Legislativa - DL | Proposição recebida pelo protocolo | 
