Participações em Comissão (Cleide Hilário)
Total de Participações em Comissão: 13
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Vice-presidente | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Direitos da Mulher | Titular | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 
| Saúde e Assistência Social | Titular | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia | Titular | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 
| Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços Urbanos | Titular | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Direitos do Consumidor | Titular | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 
| Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços Urbanos | Suplente | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 
| Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo | Suplente | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Suplente | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 
| Direito do Servidor Público e do Trabalho | Suplente | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 
